ઉચ્ચ તીવ્રતા 4 mdes i ક્યોર ડેન્ટલ LED ક્યોરિંગ લાઇટ
એક યોગ્ય ડેન્ટલ ક્યોરિંગ લાઇટ તમને સંપૂર્ણ ફિલિંગ કરવામાં મદદ કરે છે
ટર્બો: 2500mW/cm2
પૂર્ણ/રેમ્પ/પલ્સ: 1500mW/cm2
સમય: 1s, 3s, 5s, 10s, 15s, 20s
રંગ: આછો વાદળી/સફેદ/જાંબલી
વિશિષ્ટતાઓ
| ફોલાઈટ ગાઈડ | 10mm(dia.) | |
| પ્રકાશ તરંગલંબાઇ | 385-515nm | |
| અરજી | જનરલ | |
| મોડ | P1 | ટર્બો, 2300-2500mW.cm21, 3 સેકન્ડ માટે |
| P2 | સંપૂર્ણ, 1400-1600mW.cm25, 10, 15, 20 સેકન્ડ માટે | |
| P3 | રેમ્પ, 1500mW.cm થી 1લી પાંચ સેકન્ડ2આગામી 5, 10, 15, 20 સેકન્ડ 1400-1600mW.cm2 | |
| P4 | પલ્સ, 1400-1600mW.cm25, 10, 15, 20 સેકન્ડ માટે (વચ્ચે 1 સેકન્ડ ઝબકવા સાથે) | |
ડેન્ટલ એલઇડી ક્યોરિંગ લાઇટ મોડ એપ્લિકેશન્સ
| P1 | પ્રી-ક્યોર માટે 1 સે અને ઝડપી ઈલાજ માટે 3 સે |
| P2 | સામાન્ય અરજીઓ માટે |
| P3 | પ્રથમ 0-5 સેકન્ડ સામાન્ય એપ્લિકેશન માટે રેમ્પ્ડ છે |
| P4 | વધુ નમ્ર પ્રક્રિયા માટે, ગરમી પ્રત્યે સંવેદનશીલ દર્દીઓ માટે રચાયેલ છે |
ઉપચારની ઊંડાઈ
| મોડ | તીવ્રતા mW/cm2 | સમય | ઊંડાઈ માપન | ISO 4049 ઊંડાઈ માપન(-50%) |
| P1 | 2300-2500 | 3 સેકન્ડ | 4.5 મીમી | 2.25 મીમી |
| P2 | 1400-1600 | 10 સેકન્ડ | 5.1 મીમી | 2.55 મીમી |
| P3 | 1400-1600 | 10 સેકન્ડ | 4.9 મીમી | 2.45 મીમી |
| P4 | 1400-1600 | 10 સેકન્ડ | 4.7 મીમી | 2.35 મીમી |
તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો




